朝顔構成部材表・隅朝顔構成部材表
朝顔構成部材表
(※各部材の右の数字は、1スパンあたりの使用数量を表します)
品 名 | 朝顔本体 | 1+1 | 万能板A | 6.1 |
共 通 | 品 番 | 製品重量 | 全 長 | 品 番 | 製品重量 | 全 長 |
A-2006 | 15.00kg | 2350mm | 300×2350 | 11.20kg | 2350mm |
品 名 | L受け | 1 | C受け | 1 |
インチ | 品 番 | 製品重量 | 全 長 | 品 番 | 製品重量 | 全 長 |
1829 | A-2006A | 4.80kg | 1819mm | A-2006D | 5.50kg | 1819mm |
1524 | A-2005A | 4.40kg | 1514mm | A-2005D | 4.60kg | 1514mm |
1219 | A-2004A | 3.80kg | 1209mm | A-2004D | 3.70kg | 1209mm |
914 | A-2003A | 2.80kg | 904mm | A-2003D | 2.80kg | 904mm |
610 | A-2002A | 1.90kg | 600mm | A-2002D | 2.00kg | 600mm |
品 名 | 押さえ | 1 | 振れ止め | 2 |
インチ | 品 番 | 製品重量 | 全 長 | 品 番 | 製品重量 | 全 長 |
1829 | A-2006B | 6.00kg | 1819mm | A-2006C | 3.10kg | 2132mm |
1524 | A-2005B | 5.50kg | 1514mm | A-2005C | 2.30kg | 1880mm |
1219 | A-2004B | 5.00kg | 1209mm | A-2004C | 2.00kg | 1648mm |
914 | A-2003B | 4.50kg | 904mm | A-2003C | 1.80kg | 1443mm |
610 | A-2002B | 3.80kg | 600mm | A-2002C | 1.00kg | 1281mm |
品 名 | L受け | 1 | C受け | 1 |
メーター | 品 番 | 製品重量 | 全 長 | 品 番 | 製品重量 | 全 長 |
1800 | A-2006A(M) | 4.60kg | 1790mm | A-2006D(M) | 5.30kg | 1790mm |
1500 | A-2005A(M) | 4.20kg | 1490mm | A-2005D(M) | 4.40kg | 1490mm |
1200 | A-2004A(M) | 3.70kg | 1190mm | A-2004D(M) | 3.50kg | 1190mm |
900 | A-2003A(M) | 2.70kg | 890mm | A-2003D(M) | 2.60kg | 890mm |
600 | A-2002A(M) | 1.80kg | 590mm | A-2002D(M) | 1.80kg | 590mm |
品 名 | 押さえ | 1 | 振れ止め | 2 |
メーター | 品 番 | 製品重量 | 全 長 | 品 番 | 製品重量 | 全 長 |
1800 | A-2006B(M) | 5.80kg | 1790mm | A-2006C(M) | 2.80kg | 2107mm |
1500 | A-2005B(M) | 5.30kg | 1490mm | A-2005C(M) | 2.10kg | 1861mm |
1200 | A-2004B(M) | 4.80kg | 1190mm | A-2004C(M) | 1.90kg | 1634mm |
900 | A-2003B(M) | 4.40kg | 890mm | A-2003C(M) | 1.60kg | 1435mm |
600 | A-2002B(M) | 3.60kg | 590mm | A-2002C(M) | 0.90kg | 1277mm |
隅朝顔構成部材表(インチ・メーター共通)
(※1P・2P・3Pクランプは付属品です。)
品 名 | 品 番 | 製品重量 | 1スパンの数量 |
隅朝顔右本体 | KONA-1 | 15.00kg | 1 |
隅朝顔中本体 | KONA-2 | 18.00kg | 1 |
隅朝顔左本体 | KONA-3 | 15.00kg | 1 |
隅万能板右 | KONA-4 | 30.00kg | 1 |
隅万能板左 | KONA-5 | 30.00kg | 1 |
調整万能C受け | KONA-6 | 6.50kg | 1 |
調整万能C受け | KONA-6(トク) | 5.80kg | 1 |
方丈C-18 | KONA-7 | 7.00kg | 2 |
※調整万能C受けと方丈C-18は、施工内容によっては不要の場合があります。