鋼製足場板40×250/KT-15
材質・強度
材 質 | KTG S2 |
---|---|
引 張 強 さ | 61.8~75.5KN/cm2 |
ヤ ン グ 係 数 | 20.6×103KN/cm2 |
断 面 積 | 9.6cm2 |
断 面 係 数 | 3.73cm3 |
断 面 2 次 モ ー メ ン ト | 9.94cm4 |
許容荷重(支持間隔 1800mm) | 1.47KN |
タワミ(中央集中荷重 1.47KN) | 9mm |
安全積載荷重(kg)
断面(mm) | 足場板スパン(支点間隔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9m | 1.2m | 1.5m | 1.8m | ||||||
板巾 | 板厚 | 集中荷重 | 等分布荷重 | 集中荷重 | 等分布荷重 | 集中荷重 | 等分布荷重 | 集中荷重 | 等分布荷重 |
250 | 40 | 300 | 600 | 230 | 460 | 180 | 360 | 150 | 300 |
鋼製足場板の許容応力度は1900kg/です(メーカー指針値)
上記安全積載荷重を参考にしていただき、それ以上の荷重を積載しないようにしてください。