パネルゲート部材表
組立図
NO | 部材 | 型式 | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 54 | 63 | 72 | ||
重量(kg) | 350 | 380 | 430 | 480 | |
1 | 柱(100角) | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 梁(100角) | 1 | 1 | ジョイント式2 | ジョイント式2 |
3 | ベースプレート | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | アンカーボルト6/8 N-SW-W付(6分) | N・SW・W84 | N・SW・W84 | N・SW・W84 | N・SW・W84 |
5 | 走行棒 中間 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 走行棒 中央(右・左) | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 走行棒 側 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | パネル | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | パネル(潜戸付) | 1 | 1 | 1 | 1 |
部品 | |||||
10 | (ハイテーションボルト) 柱・プレート止メボルト SW-W付(16×30) | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 梁・ジョイントボルト1/2 SW・N付(4分)×32 | — | — | 10 | 10 |
12 | 柱・梁止めジョイントボルト1/2 (SW・N付)(4分)×125 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | 吊り車(3号単車)SW・N付 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14 | 袋ナット3/8(3分)平W・SW付 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | パネル止メピン | 30 | 36 | 42 | 48 |
16 | ブレース止メピン(16Φ×30) | 5 | 6 | 7 | 8 |
17 | ブレース止メピン用 W | 10 | 12 | 14 | 16 |
18 | ブレース止メピン用スナップピン | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | ワイヤー6Φ(m) | 6m | 7m | 8m | 9m |
20 | ワイヤークリップ | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | ターンバックル | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | ブレース板 | 10 | 12 | 14 | 16 |
23 | ブレーススベリ華止メピン(16Φ×40) | 6 | 6 | 6 | 6 |
24 | ブレーススベリ華止メピン(16Φ×50) | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | スベリ車(プラスティック) | 9 | 10 | 11 | 12 |
26 | ブレーススベリ車止メピンW | 21 | 24 | 27 | 30 |
27 | ブレーススベリ車止メピンスナップピン | 9 | 10 | 11 | 12 |
※NO.22~NO.27は走行棒に付いています。
取扱い注意事項
①ベースプレート、ブレース止メピンは紛失が多い部材なので注意してください。
②ブレース板は曲がりやすいのでゲートの開閉には特に注意してください。